投资者关系
股票信息
股票走势

| 股份代号: | 629 | 上市日期: | 29/11/2001 |
| 法定股本: | 2,000,000,000 | 发行股数: | 68555.49万股(截至 28/2/2011) |
| 交易货币: | HKD | 票面值: | HKD 0.1000 |
| 买卖单位: | 1,000 股 | 市值: | HKD 391M |
| 每股盈利: | HKD 0.0675 | 市盈率(倍): | 8.15 |

1小时延时更新

| 股份代号: | 629 | 上市日期: | 29/11/2001 |
| 法定股本: | 2,000,000,000 | 发行股数: | 68555.49万股(截至 28/2/2011) |
| 交易货币: | HKD | 票面值: | HKD 0.1000 |
| 买卖单位: | 1,000 股 | 市值: | HKD 391M |
| 每股盈利: | HKD 0.0675 | 市盈率(倍): | 8.15 |
